2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
저PBR · 고ROE 종목 순위
ROE 8% 이상, 시가총액 1,000억원 이상 종목을 PBR이 낮은 순으로 정리했습니다. PBR·PER·ROE는 최근 결산 재무 기준입니다.
저PBR · 고ROE 종목 순위
| 종목 | PBR | PER | ROE | 배당수익률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 티케이케미칼 | 0.14 | 1.5 | 9.5% | - | 1,718억 |
| KCC건설 | 0.19 | 2.3 | 8.2% | 3.73% | 1,136억 |
| 계룡건설 | 0.22 | 2.0 | 10.6% | 2.83% | 2,184억 |
| 성우하이텍 | 0.24 | 2.4 | 9.9% | 3.79% | 4,240억 |
| 흥국화재 | 0.24 | 1.6 | 15.5% | - | 2,011억 |
| 한진중공업홀딩스 | 0.24 | 1.8 | 13.3% | 2.80% | 1,265억 |
| 동양이엔피 | 0.25 | 2.2 | 11.2% | 2.98% | 1,140억 |
| HDC현대EP | 0.26 | 2.8 | 9.3% | 4.34% | 1,169억 |
| 유성티엔에스 | 0.27 | 2.6 | 10.6% | - | 1,499억 |
| 선광 | 0.27 | 2.9 | 9.1% | 2.42% | 1,224억 |
| 한국캐피탈 | 0.28 | 2.3 | 12.0% | 5.90% | 2,129억 |
| SJG세종 | 0.29 | 2.2 | 13.2% | 3.52% | 1,547억 |
| 대한해운 | 0.30 | 3.6 | 8.4% | - | 6,471억 |
| 농심홀딩스 | 0.30 | 3.4 | 8.7% | 3.53% | 3,933억 |
| 동부건설 | 0.31 | 3.4 | 9.3% | 3.95% | 1,716억 |
| 네오위즈홀딩스 | 0.31 | 3.2 | 9.5% | 2.75% | 1,457억 |
| 무학 | 0.32 | 3.8 | 8.3% | 7.71% | 2,089억 |
| 아이디스홀딩스 | 0.32 | 2.7 | 12.0% | 2.17% | 1,397억 |
| 와이엔텍 | 0.33 | 3.8 | 8.8% | 1.62% | 1,121억 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 0.34 | 3.0 | 11.4% | 4.06% | 1,122억 |
| 서희건설 | 0.35 | 3.1 | 11.4% | 4.83% | 4,276억 |
| 대원산업 | 0.35 | 2.7 | 13.2% | 2.38% | 2,104억 |
| DMS | 0.35 | 1.1 | 30.7% | 3.56% | 1,540억 |
| HDC | 0.36 | 3.5 | 10.3% | 2.09% | 1.2조 |
| 지역난방공사 | 0.36 | 2.5 | 14.1% | 8.62% | 8,290억 |
| 한화손해보험 | 0.36 | 3.4 | 10.7% | - | 7,308억 |
| 베뉴지 | 0.36 | 1.5 | 24.0% | 1.96% | 1,699억 |
| 화신 | 0.37 | 3.2 | 11.7% | 2.67% | 2,210억 |
| 미창석유 | 0.37 | 2.6 | 14.4% | 3.08% | 1,976억 |
| 효성화학 | 0.37 | 0.5 | 82.1% | - | 1,422억 |
| 디와이파워 | 0.37 | 4.6 | 8.0% | 4.72% | 1,164억 |
| KCC | 0.38 | 1.9 | 19.7% | 3.61% | 3.5조 |
| 다우데이타 | 0.38 | 2.8 | 13.6% | 3.36% | 6,254억 |
| 매일유업 | 0.38 | 4.3 | 9.0% | 3.87% | 2,552억 |
| 화승코퍼레이션 | 0.38 | 1.4 | 27.8% | 3.28% | 1,116억 |
| 한국전력 | 0.39 | 2.2 | 17.7% | 5.04% | 19.5조 |
| 다우기술 | 0.39 | 2.6 | 14.7% | 5.75% | 1.3조 |
| 현대코퍼레이션 | 0.39 | 3.1 | 12.5% | 3.08% | 2,996억 |
| 서흥 | 0.41 | 4.6 | 8.9% | 2.81% | 2,074억 |
| 솔브레인홀딩스 | 0.42 | 1.5 | 27.9% | 1.28% | 8,027억 |
| 한양증권 | 0.42 | 4.3 | 9.9% | 8.58% | 2,818억 |
| 인터플렉스 | 0.42 | 3.9 | 10.6% | - | 1,316억 |
| 동원산업 | 0.43 | 3.9 | 11.0% | 3.32% | 1.5조 |
| 세방전지 | 0.43 | 5.0 | 8.7% | 4.83% | 7,581억 |
| 선진 | 0.43 | 2.0 | 21.1% | 1.99% | 2,387억 |
| 현대지에프홀딩스 | 0.44 | 4.3 | 10.3% | 2.62% | 2.1조 |
| 한국단자 | 0.44 | 4.8 | 9.1% | 6.32% | 5,098억 |
| 메가스터디 | 0.44 | 5.5 | 8.1% | 10.06% | 1,559억 |
| 두올 | 0.44 | 4.3 | 10.2% | 2.76% | 1,240억 |
| 팜스토리 | 0.44 | 4.1 | 10.7% | 8.93% | 1,239억 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.