2026년 11월 5일 52주 신저가 근접 종목 17개
11월 5일 종가가 52주 최저가의 1% 이내에 있는 종목은 17개입니다.
52주 신저가 근접
| 종목 | 종가 | 등락률 | 52주 최저가 |
|---|---|---|---|
| 래블업0147B0 | 10,130 | -32.10% | 10,130 |
| 인텔리빅스420610 | 12,630 | -28.72% | 12,580 |
| 영광359410 | 11,170 | -19.52% | 11,120 |
| 디티에스0015M0 | 12,890 | -14.92% | 12,770 |
| 브릴스468670 | 11,850 | -13.38% | 11,790 |
| 엠앤씨솔루션484870 | 11,980 | -8.76% | 11,930 |
| 보성파워텍006910 | 4,650 | -8.28% | 4,610 |
| 두산에너빌리티034020 | 49,050 | -7.63% | 48,700 |
| 뉴로메카348340 | 14,830 | -7.60% | 14,700 |
| 현대힘스460930 | 9,610 | -6.88% | 9,550 |
| 클로봇466100 | 17,140 | -5.77% | 17,010 |
| 이녹스첨단소재272290 | 15,520 | -5.71% | 15,400 |
| 유진로봇056080 | 8,490 | -5.56% | 8,410 |
| 풍산103140 | 55,000 | -5.17% | 54,500 |
| 동양이엔피079960 | 14,410 | -4.51% | 14,320 |
| 파트론091700 | 4,040 | -3.81% | 4,010 |
| LX하우시스108670 | 27,250 | -2.15% | 27,000 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.