PER·PBR 저평가 순위 무료 · 가치투자 리서치
무료 상담

화학섬유 제조업 업종 종목 10종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 효성티앤씨298020 289,500 +0.87% 48억원 1조 2,399억원
2 코오롱인더120110 41,350 +2.61% 41억원 1조 2,278억원
3 태광산업003240 848,000 +1.92% 12억원 9,508억원
4 HS효성첨단소재298050 151,800 +3.69% 23억원 6,787억원
5 티케이케미칼104480 1,892 +0.58% 5억원 1,718억원
6 대한화섬003830 106,100 +1.05% 732만원 1,402억원
7 휴비스079980 1,771 +0.85% 9,938만원 607억원
8 레몬294140 2,280 +3.40% 371만원 568억원
9 씨앤투스352700 1,372 -1.08% 3,009만원 356억원
10 폴라리스우노114630 1,142 -2.23% 6,066만원 195억원
가치투자 상담 · 무료

싼 데는 이유가 있을까,
함께 점검합니다

저평가 종목의 재무와 위험 요인을 정리해 연락드립니다.

  • 재무 위험 요인 설명
  • 업종 평균과 비교
  • 이익 흐름 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝