PER·PBR 저평가 순위 무료 · 가치투자 리서치
무료 상담

시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 업종 종목 17종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한일시멘트300720 16,650 +0.91% 13억원 1조 2,164억원
2 한일홀딩스003300 16,990 -1.05% 1억원 5,235억원
3 아이에스동서010780 14,120 +0.36% 6억원 4,188억원
4 아세아시멘트183190 8,960 -0.67% 3억원 3,216억원
5 유진기업023410 3,245 +0.93% 7억원 2,505억원
6 성신양회004980 7,200 -0.69% 5억원 1,760억원
7 서산079650 6,840 -3.39% 71억원 1,346억원
8 동양001520 967 +0.94% 2억원 1,039억원
9 태경비케이014580 3,585 +0.14% 8,821만원 992억원
10 강동씨앤엘198440 1,219 -0.16% 2억원 743억원
11 삼일씨엔에스004440 4,550 -2.36% 6,193만원 584억원
12 동양파일228340 2,630 +1.35% 3억원 520억원
13 부산산업011390 41,750 +3.60% 1억원 432억원
14 유니온000910 2,520 +0.40% 4,629만원 390억원
15 티웨이홀딩스004870 1,381 +0.88% 2억원 313억원
16 자연과환경043910 2,685 -2.89% 7,808만원 300억원
17 모헨즈006920 2,640 -1.49% 8,684만원 288억원
가치투자 상담 · 무료

싼 데는 이유가 있을까,
함께 점검합니다

저평가 종목의 재무와 위험 요인을 정리해 연락드립니다.

  • 재무 위험 요인 설명
  • 업종 평균과 비교
  • 이익 흐름 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝