PER·PBR 저평가 순위 무료 · 가치투자 리서치
무료 상담

합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK케미칼285130 43,100 +3.23% 30억원 7,369억원
2 BGF에코머티리얼즈126600 2,910 +0.52% 1억원 1,852억원
3 동성케미컬102260 3,500 +1.01% 2억원 1,768억원
4 그래피318060 10,510 -1.41% 6억원 1,165억원
5 HRS036640 4,800 +0.31% 6,579만원 784억원
6 KBG318000 2,350 +0.00% 463만원 207억원
7 엔피케이048830 900 -2.17% 1,499만원 169억원
8 웹스196700 967 -6.84% 2억원 136억원
가치투자 상담 · 무료

싼 데는 이유가 있을까,
함께 점검합니다

저평가 종목의 재무와 위험 요인을 정리해 연락드립니다.

  • 재무 위험 요인 설명
  • 업종 평균과 비교
  • 이익 흐름 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝