2026년 11월 5일 기타 화학제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.08%
11월 5일 기타 화학제품 제조업 업종 91개 종목의 평균 등락률은 -2.08%로 약세를 보였습니다. 상승 25개, 하락 64개입니다.
가장 많이 오른 종목은 한국콜마(+6.91%), 코스맥스(+6.61%), 에이피알(+5.51%)이고, 가장 많이 내린 종목은 삼양엔씨켐(-13.64%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 에이피알(1,215억원, +5.51%)입니다.
기타 화학제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한국콜마161890 | 122,300 | +6.91% | 2조 8,373억원 |
| 코스맥스192820 | 266,000 | +6.61% | 2조 9,906억원 |
| 에이피알278470 | 268,000 | +5.51% | 10조 709억원 |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 27,600 | +4.94% | 2조 1,026억원 |
| 코스메카코리아241710 | 96,800 | +4.76% | 1조 360억원 |
| 한국화장품제조003350 | 12,250 | +4.34% | 2,814억원 |
| 아모레퍼시픽090430 | 133,900 | +4.04% | 7조 8,205억원 |
| 달바글로벌483650 | 154,300 | +3.63% | 1조 9,446억원 |
| 이노진344860 | 1,398 | +3.48% | 202억원 |
| 네오팜092730 | 24,350 | +2.74% | 3,903억원 |
| 진코스텍250030 | 9,800 | +2.62% | 386억원 |
| LG생활건강051900 | 238,500 | +2.14% | 3조 5,567억원 |
| 잉크테크049550 | 3,485 | +1.60% | 668억원 |
| 비비씨318410 | 5,770 | +1.58% | 314억원 |
| 서흥008490 | 18,060 | +1.40% | 2,085억원 |
| 선진뷰티사이언스086710 | 5,710 | +1.24% | 703억원 |
| 보락002760 | 983 | +1.24% | 595억원 |
| TKG휴켐스069260 | 15,420 | +1.18% | 6,275억원 |
| 애경산업018250 | 10,480 | +1.06% | 2,744억원 |
| 씨앤씨인터내셔널352480 | 20,100 | +0.90% | 2,815억원 |
| 클리오237880 | 11,180 | +0.81% | 2,038억원 |
| 지에프씨생명과학388610 | 4,185 | +0.72% | 213억원 |
| 잇츠한불226320 | 10,680 | +0.19% | 2,344억원 |
| 라파스214260 | 7,140 | +0.14% | 626억원 |
| 케이디켐221980 | 9,020 | +0.11% | 363억원 |
| 미원화학134380 | 11,200 | +0.00% | 2,463억원 |
| 제이투케이바이오420570 | 8,090 | +0.00% | 464억원 |
| 에이블씨엔씨078520 | 9,250 | -0.22% | 2,322억원 |
| 아로마티카0015N0 | 8,440 | -0.24% | 1,064억원 |
| 바이오비쥬489460 | 13,040 | -0.38% | 1,931억원 |
| 토니모리214420 | 4,430 | -0.45% | 1,082억원 |
| 브이티018290 | 10,130 | -0.49% | 3,425억원 |
| 라이온켐텍171120 | 1,930 | -0.52% | 691억원 |
| 마녀공장439090 | 14,030 | -0.57% | 2,311억원 |
| 삼양케이씨아이036670 | 4,815 | -0.62% | 518억원 |
| HDC현대EP089470 | 3,655 | -0.81% | 1,166억원 |
| 코리아나027050 | 1,163 | -0.85% | 470억원 |
| SP삼화000390 | 6,340 | -0.94% | 1,719억원 |
| 오공045060 | 2,025 | -0.98% | 343억원 |
| 노루페인트090350 | 8,060 | -0.98% | 1,616억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.